Naposledy měřeno: 7. 8. 2022 21:57
Aktuální teplota: | 14,2 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 70,0 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 8,8 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2455308 |
Měřeno od: | 26. 7. 2017 12:30 |
Nejvyšší teplota: | 50,2°C 20. 7. 2022 |
Nejnižší teplota: | -17,8°C 1. 3. 2018 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
6. 8. 2022 | 14,3 °C | 76,9 % |
5. 8. 2022 | 22,2 °C | 68,4 % |
4. 8. 2022 | 20,3 °C | 60,1 % |
3. 8. 2022 | 19,8 °C | 69,4 % |
2. 8. 2022 | 17,0 °C | 76,8 % |
1. 8. 2022 | 18,1 °C | 88,5 % |
31. 7. 2022 | 15,7 °C | 73,8 % |
Datum (2022): | 7. 8. | 6. 8. | 5. 8. | 4. 8. | 3. 8. | 2. 8. | 1. 8. |
Max. teplota: | 28,7 °C | 24,2 °C | 49,4 °C | 47,5 °C | 47,5 °C | 35,7 °C | 31,1 °C |
Min. teplota: | 10,5 °C | 12,8 °C | 14,5 °C | 14,0 °C | 12,4 °C | 13,1 °C | 12,1 °C |
7.8.2022 21:57
Aktuální teplota:
14,2 °C
Vlhkost:
70 %
Rosný bod:
8,8 °C
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 196
TÝDEN: 1633
CELKEM: 691994