Naposledy měřeno: 4. 10. 2023 02:58
Aktuální teplota: | 11,5 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 80,8 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 8,3 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3021730 |
Měřeno od: | 26. 7. 2017 12:30 |
Nejvyšší teplota: | 50,2°C 20. 7. 2022 |
Nejnižší teplota: | -17,8°C 1. 3. 2018 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
3. 10. 2023 | 9,1 °C | 87,3 % |
2. 10. 2023 | 12,2 °C | 85,3 % |
1. 10. 2023 | 4,8 °C | 87,0 % |
30. 9. 2023 | 13,8 °C | 83,8 % |
29. 9. 2023 | 9,7 °C | 83,9 % |
28. 9. 2023 | 9,8 °C | 86,0 % |
27. 9. 2023 | 11,4 °C | 87,9 % |
Datum (2023): | 4. 10. | 3. 10. | 2. 10. | 1. 10. | 30. 9. | 29. 9. | 28. 9. |
Max. teplota: | 13,6 °C | 31,1 °C | 28,1 °C | 25,5 °C | 23,0 °C | 32,4 °C | 36,3 °C |
Min. teplota: | 11,5 °C | 8,2 °C | 10,5 °C | 4,5 °C | 6,0 °C | 9,0 °C | 8,6 °C |
4.10.2023 02:58
Aktuální teplota:
11,5 °C
Vlhkost:
80,8 %
Rosný bod:
8,3 °C
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:13
TÝDEN:226
CELKEM:767656