Naposledy měřeno: 1. 3. 2021 17:51
Aktuální teplota: | 1,4 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 88,0 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | -0,4 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 1752036 |
Měřeno od: | 26. 7. 2017 12:30 |
Nejvyšší teplota: | 48,4°C 31. 7. 2017 |
Nejnižší teplota: | -17,8°C 1. 3. 2018 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
28. 2. 2021 | 2,6 °C | 81,5 % |
27. 2. 2021 | 3,6 °C | 82,4 % |
26. 2. 2021 | 7,7 °C | 86,9 % |
25. 2. 2021 | 4,9 °C | 84,3 % |
24. 2. 2021 | 4,8 °C | 79,9 % |
23. 2. 2021 | 4,0 °C | 83,7 % |
22. 2. 2021 | 3,1 °C | 94,1 % |
Datum (2021): | 1. 3. | 28. 2. | 27. 2. | 26. 2. | 25. 2. | 24. 2. | 23. 2. |
Max. teplota: | 11,5 °C | 10,6 °C | 7,6 °C | 12,6 °C | 11,2 °C | 11,8 °C | 10,0 °C |
Min. teplota: | -1,4 °C | -1,2 °C | -0,7 °C | -1,1 °C | -0,5 °C | -0,1 °C | -0,4 °C |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
1.3.2021 17:51
Aktuální teplota:
1,4 °C
Vlhkost:
88 %
Rosný bod:
-0,4 °C
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 103
TÝDEN: 103
CELKEM: 586553