Naposledy měřeno: 17. 7. 2025 13:35
Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 0,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3369951 |
Měřeno od: | 26. 7. 2017 12:30 |
Nejvyšší teplota: | 124,2°C 11. 2. 2024 |
Nejnižší teplota: | -17,8°C 1. 3. 2018 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
Datum (2025): | 17. 7. |
Max. teplota: | 18,2 °C |
Min. teplota: | 17,6 °C |
17.7.2025 13:35
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:75
TÝDEN:712
CELKEM:895009