pondělí | 7:00 – 11:00 | 11:30 – 17:00 |
úterý | 7:00 – 11:00 | 11:30 – 15:00 |
středa | 7:00 – 11:00 | 11:30 – 17:00 |
čtvrtek | 7:00 – 11:00 | 11:30 – 15:00 |
pátek | 7:00 – 11:00 | 11:30 – 13:00 |
Úřední hodiny
pondělí | 7:00 - 11:00 | 11:30 - 17:00 | |
úterý | 7:00 - 11:00 | 11:30 - 15:00 | |
středa | 7:00 - 11:00 | 11:30 - 17:00 | |
čtvrtek | 7:00 - 11:00 | 11:30 - 15:00 | |
pátek | 7:00 - 11:00 | 11:30 - 15:00 |
Žádost o poskytnutí informace se podává
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
Sazebník úhrad platných od 20.prosince 2013
sazebník pro rok 2014
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2014
1/2014 21/2014 41/2014 61/2014
2/2014 22/2014 42/2014 62/2014
3/2014 23/2014 43/2014 63/2014
4/2014 24/2014 44/2014 64/2014
5/2014 25/2014 45/2014 65/2014
6/2014 26/2014 46/2014 66/2014
7/2014 27/2014 47/2014 67/2014
8/2014 28/2014 48/2014 68/2014
9/2014 29/2014 49/2014 69/2014
10/2014 30/2014 50/2014 70/2014
11/2014 31/2014 51/2014 71/2014
12/2014 32/2014 52/2014 72/2014
13/2014 33/2014 53/2014 73/2014
14/2014 34/2014 54/2014 74/2014
15/2014 35/2014 55/2014 75/2014
16/2014 36/2014 56/2014 76/2014
17/2014 37/2014 57/2014 77/2014
18/2014 38/2014 58/2014 78/2014
19/2014 39/2014 59/2014 79/2014
20/2014 40/2014 60/2014 80/2014
poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb., za rok 2015
1/2015 zde ke stažení
2/2015 zde ke stažení
4.10.2023 01:07
Aktuální teplota:
13,4 °C
Vlhkost:
84,7 %
Rosný bod:
10,9 °C
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:7
TÝDEN:220
CELKEM:767650